Prognoza 16-dniowa: Warszawa
Opady
| Najbliższe opady: za 8 godz. (23.02) | |
| Najbliższa burza: brak |
| Najbliższe opady o sumie 1-5 mm/12h: | jutro (23.02) | |
| Najbliższe opady o sumie 5-10 mm/12h: | jutro (23.02) | |
| Najbliższe opady o sumie 10-15 mm/12h: | brak | |
| Najbliższe opady o sumie 15-20 mm/12h: | brak | |
| Najbliższe opady o sumie 20-30 mm/12h: | brak | |
| Najbliższe opady o sumie 30-40 mm/12h: | brak | |
| Najbliższe opady o sumie 40-50 mm/12h: | brak | |
| Najbliższe opady o sumie powyżej 50 mm/12h: | brak |
| Suma opadów za następny 1 dzień: | 0,6 mm | |
| Suma opadów za następne 3 dni: | 8 mm | |
| Suma opadów za następne 7 dni: | 16 mm | |
| Suma opadów za następne 10 dni: | 17 mm | |
| Suma opadów za następne 16 dni: | 19 mm |
Wilgotność
| Wilgotność powietrza w przedziale 0-10%: | brak | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 10-20%: | brak | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 20-30%: | brak | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 30-40%: | brak | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 40-50%: | przez 2 dni (01.03, 05.03) | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 50-60%: | przez 4 dni (29.02, 03.03, 04.03, 08.03) | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 60-70%: | przez 3 dni (02.03, 06.03, 07.03) | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 70-80%: | przez 1 dzień (26.02) | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 80-90%: | przez 1 dzień (25.02) | |
| Wilgotność powietrza w przedziale 90-100%: | przez 4 dni (23.02, 24.02, 27.02, 28.02) |
Temperatura powietrza maksymalna
| Temperatura w przedziale od -50°C do -15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -15°C do -10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -10°C do -5°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -5°C do -0°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 0°C do 5°C: | przez 10 dni (22.02, 23.02, 25.02, 26.02, 27.02, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 06.03) | |
| Temperatura w przedziale od 5°C do 10°C: | przez 6 dni (24.02, 28.02, 29.02, 05.03, 07.03, 08.03) | |
| Temperatura w przedziale od 10°C do 15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 15°C do 20°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 20°C do 25°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 25°C do 30°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 30°C do 50°C: | brak |
Temperatura powietrza minimalna
| Temperatura w przedziale od -50°C do -15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -15°C do -10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -10°C do -5°C: | przez 1 dzień (07.03) | |
| Temperatura w przedziale od -5°C do -0°C: | przez 8 dni (27.02, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 08.03) |
|
| Temperatura w przedziale od 0°C do 5°C: | przez 7 dni (22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 28.02, 29.02) | |
| Temperatura w przedziale od 5°C do 10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 10°C do 15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 15°C do 20°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 20°C do 25°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 25°C do 30°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 30°C do 50°C: | brak |
Temperatura przy gruncie maksymalna
| Temperatura w przedziale od -50°C do -15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -15°C do -10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -10°C do -5°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -5°C do -0°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 0°C do 5°C: | przez 7 dni (22.02, 23.02, 25.02, 26.02, 27.02, 01.03, 06.03) | |
| Temperatura w przedziale od 5°C do 10°C: | przez 9 dni (24.02, 28.02, 29.02, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 07.03, 08.03) | |
| Temperatura w przedziale od 10°C do 15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 15°C do 20°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 20°C do 25°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 25°C do 30°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 30°C do 50°C: | brak |
Temperatura przy gruncie minimalna
| Temperatura w przedziale od -50°C do -15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -15°C do -10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od -10°C do -5°C: | przez 3 dni (03.03, 04.03, 07.03) | |
| Temperatura w przedziale od -5°C do -0°C: | przez 8 dni (25.02, 27.02, 29.02, 01.03, 02.03, 05.03, 06.03, 08.03) |
|
| Temperatura w przedziale od 0°C do 5°C: | przez 5 dni (22.02, 23.02, 24.02, 26.02, 28.02) | |
| Temperatura w przedziale od 5°C do 10°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 10°C do 15°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 15°C do 20°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 20°C do 25°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 25°C do 30°C: | brak | |
| Temperatura w przedziale od 30°C do 50°C: | brak |
Wiatr
| Najbliższy wiatr 10-20 km/h: | dzisiaj (22.02) | |
| Najbliższy wiatr 20-30 km/h: | jutro (23.02) | |
| Najbliższy wiatr 30-40 km/h: | za 13 dni (06.03) | |
| Najbliższy wiatr 40-50 km/h: | brak | |
| Najbliższy wiatr 50-100 km/h: | brak | |
| Najbliższy wiatr powyżej 100 km/h: | brak |
| Najbliższe porywy wiatru 30-40 km/h: | dzisiaj (22.02) | |
| Najbliższe porywy wiatru 40-50 km/h: | jutro (23.02) | |
| Najbliższe porywy wiatru 50-60 km/h: | za 13 dni (06.03) | |
| Najbliższe porywy wiatru 60-70 km/h: | brak | |
| Najbliższe porywy wiatru 70-80 km/h: | brak | |
| Najbliższe porywy wiatru 80-90 km/h: | brak | |
| Najbliższe porywy wiatru 90-100 km/h: | brak | |
| Najbliższe porywy wiatru powyżej 100 km/h: | brak |
Wiadomości dla rolników
Zobacz więcej-
Czereśnie i śliwki ostro podrożeją
18-02-2012, 04:38Z powodu siarczystych mrozów i braku pokrywy śnieżnej poważnie ucierpiały polskie sady. 3-tygodniowej ostrej zimy nie wytrzymały czereśnie i śliwy. Co to oznacza dla smakoszów tych owoców?
-
Amerykanie trują nasze zboże
05-02-2012, 13:04Naukowcy z Uniwersytetów w Leeds oraz w Yorku przeprowadzili ostatnio badania, które wskazały bezpośrednio jak skażenie powietrza na kontynencie północnoamerykańskim wpływa na utratę plonów przez rolników w Europie. Wyniki przeprowadzonych badań są zatrważające.
-
Rolnicy przerażeni, mróz bez śniegu
30-01-2012, 07:04Podczas fali silnych mrozów pokrywa śnieżna jest zbawienna w skutkach, ponieważ chroni rośliny przed wahaniami temperatury i zamarzaniem korzeni. Tymczasem na zachodzie i w głębi kraju śniegu nie ma, a temperatura niebawem przekroczy minus 20 stopni. Co to oznacza dla rolników?
Inne prognozy tematyczne
- Prognoza dla narciarzy
- Prognoza dla astronomów
- Prognoza dla alergików
- Prognoza dla kierowców
- Prognoza dla biegaczy
- Prognoza dla plażowiczów
- Prognoza ogólna
- Pogoda na sms
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem prognozy pogody dla rolników na swojej stronie www, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem:
Jakub Oleszek biuro@twojapogoda.pl (89) 523 70 95.
---------------- R I G H T - B A R ----------------
Niezbędnik
- Podczas pracy w polu rolnikom najbardziej zagrażają burze. Piorun może w nas uderzyć nawet, jeśli chmura burzowa znajduje się w odległości 20 kilometrów. Jeśli między błyskiem a grzmotem upłynęło 6 sekund, to oznacza, że piorun uderzył 2 kilometry od nas. Im mniejszy przedział czasowy, tym większe zagrożenie.
- Latem opady pochodzenia burzowego zazwyczaj mają zasięg punktowy. To znaczy, że ulewa lub gradobicie może poczynić spustoszenia tylko na części naszego pola lub też na sąsiednich polach, a nasze oszczędzić.
- Znaczna suma opadów w krótkim czasie może zapoczątkować proces gnicia roślin. Zagrożenie stwarzają już opady rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy w ciągu doby. Jeśli w tydzień spada ponad 30-50 litrów deszczu na metr kw. to powinniśmy na bieżąco monitorować rozwój roślin.
-
Kalendarz na listopad 2011 roku:
- Dni korzeniowe: 1, 9, 10, 11, 19, 20, 27, 28.
- Dni liściowe: 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23, 24.
- Dni kwiatowe: 3, 4, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 29, 30.
- Dni owocowe: 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26.
- Dni niekorzystne: 8, 12, 24, 26.
Warto zobaczyć
Zobacz więcej-
Historyczne zdjęcia zimy w Polsce
Nasze wstępne prognozy wskazują na wczesny początek zimy w tym roku i jej srogie oblicze. Pr...
-
Chmury, których można się wystraszyć
Niektóre chmury upiększają niebo, inne potrafią nas nieźle wystraszyć. Cumulonimbus to najba...
-
Autokar uderzony przez piorun kulisty
Ostatnio często słyszymy o piorunach kulistych, które powodują spustoszenia. Tym razem niety...
-
Czy gradobicie może zabić człowieka?
Olbrzymie gradobicia w Polsce zdarzają się bardzo rzadko. Jednak, gdy spada kula gradowa o ś...
-
Piorunujący spektakl w wielkim mieście
Nigdzie indziej przecinające nocne niebo błyskawice nie wyglądają tak uroczo, jak w wielkiej...
Geekweek
Zobacz więcej-
Kościół z… klocków LEGO
Widzieliśmy już z najróżniejsze konstrukcje wykonane z klocków LEGO - mechaniczne protezy, ...
-
Najstarsze nagrane dźwięki odtworzone
W XIX wieku opracowanych zostało wiele wynalazków, które zmieniły losy świata. Dobrymi przyk...
-
Cierpicie na nomofobię?
Czy czujecie się niepewnie jeśli nie macie komórki w zasięgu wzroku? Czy bierzecie go ze sob...
Wiadomości
Zobacz więcej-
Zobacz chmury nad piaskami Sahary
Sahara jest jednym z najsuchszych miejsc na świecie. Jednak od czasu do czasu pojawiają się ...
-
Raz do roku wodspad zmienia się w lawę
W Parku Narodowym Yosemite raz do roku ma miejsce niezwykłe zjawisko. Wodospad spływający po...
-
Na Cyprze mróz i deszcz ze śniegiem
Na Wyspie Afrodyty temperatura spadła poniżej zera, co należy do bardzo rzadkich zjawisk. Mi...
Multimedia
Zobacz więcej-
Wszystkie Wasze zdjęcia
Zobaczcie najciekawsze zdjęcia przesłane przez naszych czytelników. Być może Was zainspirują.
-
Gdańsk: Między plażą a wzgórzami
Gdańsk to miasto, którego nie trzeba szczególnie polecać. Plaże, wzgórza i nadmorska atmosfe...
-
Najpiękniejsze zdjęcia 2011 roku
Prezentujemy kolekcję najpiękniejszych zdjęć, które obrazują oblicze 2011 roku w naszym kraj...
-
Facebook
-
RSS
-
Blip
-
YouTube
-
Twitter
statystyki