Olsztyn
W tej chwili
22°C
prawie bezchmurnie
prawie bezchmurnie
-
T. odczuw.23 °C
-
Punkt rosy5 °C
-
Wiatr5 km/h
-
Porywy wiatru11 km/h
-
Chmury10-20% nieba
-
Opady
0 mm / 1h -
Ciśnienie1025 hPa (spada)
-
Wilgotność32 %
-
Termikaciepło i sucho
-
Biometobojętny
Dzisiejsze ekstrema
9/23°C
prawie bezchmurnie
prawie bezchmurnie
Ostatnia aktualizacja 25-05-2012, 17:55. Dane z automatycznej stacji meteorologicznej są aktualizowane co 10 minut.
Statystyki
Dane obejmują okres od: 08-10-2011, 22:00, do: 25-05-2012, 17:55
Temperatura |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
|---|---|---|---|
| Dzisiaj | 9.0 °C | 17.3 °C | 23.1 °C |
| Wczoraj | 11.5 °C | 18.1 °C | 24.3 °C |
| Bieżący tydzień | 2.7 °C | 19.3 °C | 31.8 °C |
| Bieżący miesiąc | 1.8 °C | 16.6 °C | 34.8 °C |
| Bieżący rok | -24.8 °C | 4.5 °C | 34.8 °C |
T.odczuwalna |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 11.1 °C | 20.9 °C | 24.9 °C |
| Wczoraj | 13.3 °C | 21.1 °C | 27.0 °C |
| Bieżący tydzień | 4.6 °C | 22.5 °C | 30.4 °C |
| Bieżący miesiąc | 4.6 °C | 20.1 °C | 32.4 °C |
| Bieżący rok | -30.0 °C | 4.1 °C | 32.4 °C |
Punkt rosy |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 2.8 °C | 5.4 °C | 7.7 °C |
| Wczoraj | 2.3 °C | 6.1 °C | 8.8 °C |
| Bieżący tydzień | 1.0 °C | 9.8 °C | 17.5 °C |
| Bieżący miesiąc | -8.4 °C | 7.6 °C | 17.5 °C |
| Bieżący rok | -27.8 °C | 0.4 °C | 17.5 °C |
Prędkość wiatru |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 0 km/h | 4 km/h | 11 km/h |
| Wczoraj | 0 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Bieżący tydzień | 0 km/h | 4 km/h | 11 km/h |
| Bieżący miesiąc | 0 km/h | 4 km/h | 14 km/h |
| Bieżący rok | 0 km/h | 4 km/h | 22 km/h |
Porywy wiatru |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 0 km/h | 7 km/h | 14 km/h |
| Wczoraj | 0 km/h | 7 km/h | 18 km/h |
| Bieżący tydzień | 0 km/h | 4 km/h | 18 km/h |
| Bieżący miesiąc | 0 km/h | 4 km/h | 29 km/h |
| Bieżący rok | 0 km/h | 7 km/h | 40 km/h |
Ciśnienie |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 1025 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa |
| Wczoraj | 1025 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa |
| Bieżący tydzień | 1010 hPa | 1019 hPa | 1028 hPa |
| Bieżący miesiąc | 1001 hPa | 1016 hPa | 1028 hPa |
| Bieżący rok | 976 hPa | 1017 hPa | 1045 hPa |
Wilgotność |
Wartość minimalna | Wartość średnia | Wartość maksymalna |
| Dzisiaj | 28 % | 50 % | 80 % |
| Wczoraj | 26 % | 48 % | 74 % |
| Bieżący tydzień | 24 % | 58 % | 94 % |
| Bieżący miesiąc | 10 % | 60 % | 98 % |
| Bieżący rok | 10 % | 78 % | 99 % |
Suma opadów |
Wartość | ||
| Dzisiaj | 0.0 mm | ||
| Wczoraj | 0.0 mm | ||
| Bieżący tydzień | 0.0 mm | ||
| Bieżący miesiąc | 44.7 mm | ||
| Bieżący rok | 297.0 mm | ||
Rozpowszechnianie powyższych danych możliwe wyłącznie za pisemną zgodą redakcji TwojaPogoda.pl

